No | Foto | Nama | Wakil | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Adipati Dandang Watjono / Kyai Gede Papringan | Tidak Ada | 1264 | 1282 | Bupati pertama | |
2 | RH. Ronggolawe | 1282 | 1291 | |||
3 | RH. Sirolawe | 1291 | 1306 | |||
4 | RH. Sirowenang | 1306 | 1326 | |||
5 | RH. Leno | 1326 | 1349 | |||
6 | RH. Dikoro | 1349 | 1401 | |||
7 | R Adipati Tejo | 1401 | 1419 | |||
8 | RH. Wilwatikta | 1419 | 1460 | |||
9 | KH. Ngraseh | 1460 | 1507 | |||
10 | Kanjeng Adipati Gelilang | 1507 | 1553 | |||
11 | Kanjeng Adipati Batubang | 1553 | 1573 | |||
12 | RH. Balewot | 1573 | 1628 | |||
13 | P. Sekartanjung | 1628 | 1661 | |||
14 | P. Ngangsar | 1661 | 1668 | |||
15 | P. H. Permalat | 1669 | 1686 | |||
16 | P. Salampe | 1686 | 1707 | |||
17 | P. H. Dalam | 1700 | 1707 | |||
18 | P. Pojok | 1707 | 1723 | |||
19 | P. Anom | 1723 | 1730 | |||
20 | P. Soedjono Poetro | 1730 | 1737 | masa jabatan pertama | ||
21 | RA. Balabar | 1737 | 1748 | |||
20 | P. Soedjono Poetro | 1748 | 1755 | masa jabatan kedua | ||
22 | R. Adipati Joedongoro | 1755 | 1766 | |||
23 | R. Adipati Suryodiningrat | 1766 | 1773 | |||
24 | R. Adipati Diposeno | 1773 | 1779 | |||
25 | KT. Tjokronegoro | 1779 | 1792 | |||
26 | KT. Poerwonegoro | 1792 | 1799 | |||
27 | K. Lieder Soerodinegoro | 1799 | 1802 | |||
28 | R. Soeroadiwidjojo | 1802 | 1814 | |||
29 | P. Tjitrosumo VI | 1814 | 1821 | |||
30 | P. Tjitrosumo VII | 1821 | 1841 | |||
31 | P. Tjitrosumo VIII | 1841 | 1861 | |||
32 | P. Tjitrosumo IX | 1861 | 1883 | |||
33 | RM. Soemobroto | 1883 | 1893 | |||
34 | RA. Koesoemodigdo | 1893 | 1909 | |||
35 | RA. Pringgowinoto | 1909 | 1919 | |||
36 | RA. Pringgodigdo | 1919 | 1927 | |||
37 | R.M.A.A Koesumobroto | 1927 | 1944 | |||
38 | RT Soedirman H | 1944 | 1946 | |||
Selama Periode Republik Indonesia (1945-sekarang)
| ||||||
39 | KH. Moesta'in | 1946 | 1956 | |||
40 | R. Soendaroe | 1956 | 1958 | |||
41 | R. Istomo | 1958 | 1959 | |||
42 | R. Sandjojo | 1959 | 1960 | |||
43 | M. Widagdo | 1960 | 1968 | |||
44 | R. Soeparmo | 1968 | 1970 | |||
45 | RH. Irchamni | 1970 | 1975 | |||
46 | Moch. Masduki | Tidak ada | 1975 | 1980 | ||
47 | Soerati Moesram | 1980 | 1985 | |||
48 | Drs. Djoewahiri Marto Prawiro | 1985 | 1991 | |||
49 | Drs. Sjoekoer Soetomo | 1991 | 1995 | |||
50 | Kol. Inf. H. Hindarto | 1996 | 2001 | |||
51 | Haeny Relawati Rini Widyastuti | Soenoto | 2001 | 2006 | ||
Lilik Soehardjono | 2006 | 2011 | ||||
52 | KH. Fathul Huda | Noor Nahar Hussein | 2011 | 2016 | ||
Noor Nahar Hussein | 2016 | kini |
YAYASAN WALI SEMBILAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN (TPQ) " AN - NUR" NSPQ : 111.1.11.11.1111 Jl. Sunan Kalijaga No. 02 Gomang Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Kode Pos 62361 ____________________________________________________________________________ No. : 010 / TPQ/ AN.NUR/ III/ 2018 Lampiran : - Perihal : Undangan Kepada YTH, ...
Comments
Post a Comment
Terus berjuang untuk meraih kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat.